WTA3rd
WTA3rd
ATP4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
Premier6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
LaLiga7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.


Brighton & Hove Albion· #7· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partidovs
Brentforddom 8 de nov · 8:00 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.7
Máximo
2










25 partidos · su equipo va 9-8
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 mayvs WOL | G3-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 may@ NEW | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
21 abrvs CHE | G3-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 abr@ TOT | E2-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 abr@ BUR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs LIV | G2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 marvs ARS | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 marvs NFO | G2-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 feb@ BRE | G2-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
11 feb@ AVL | P1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 febvs CRY | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
31 enevs EVE | E1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 ene@ FUL | P2-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 enevs BOU | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 ene@ MNC | E1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 enevs BUR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 dic@ WHU | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 dicvs SUN | E0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 dic@ LIV | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ CHE | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 sepvs TOT | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 sep@ BOU | P2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 agovs MNC | G2-1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
24 ago@ EVE | P2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs FUL | E1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.