NHL11:58 - 3rd
NBA2:44 - 3rd
NCAAB7:08 - 2nd
NBA10:59 - 3rd
NBA11:57 - 3rd
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB17:51 - 2nd
NCAAB15:37 - 2nd
NHL9:01 - 2nd
NHL11:30 - 2nd
Liga MX49'
Liga MX62'
NCAAB14:01 - 1st
NCAAB11:52 - 1st
NCAAB9:24 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Tottenham Hotspur· #7· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Próximo partido@
Leeds Unitedsáb 7 de nov · 6:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










28 partidos · su equipo va 5-15
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 abr@ WOL | G1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 abrvs BHA | E2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
12 abr@ SUN | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 marvs NFO | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 mar@ LIV | E1-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 marvs CRY | P3-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 mar@ FUL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 febvs ARS | P4-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 febvs NEW | P2-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7 feb@ MAN | P2-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 febvs MNC | E2-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
24 ene@ BUR | E2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 enevs WHU | P2-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 ene@ BOU | P3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 dicvs LIV | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 dic@ NFO | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 dicvs BRE | G2-0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 dic@ NEW | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 novvs FUL | P2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 nov@ ARS | P4-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 novvs MAN | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 novvs CHE | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
26 oct@ EVE | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 octvs AVL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 oct@ LEE | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs WOL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 sep@ BHA | E2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 sep@ WHU | G3-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.