ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
Mainz
Bundesliga · Lugar 12 · 10 pts

| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | Hamburg | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | Cologne | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | Gladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Mainz juega el dom 22 de nov a las 8:30 a.m., hora del centro de México, de visita ante Augsburg.
Su próximo partido es contra Augsburg y después contra Union Berlin.
Mainz va en el lugar 12 de la tabla de Bundesliga con 10 puntos.
Mainz perdió contra Bayern 1-2 el sáb 7 de nov.