ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
Aston Villa
Champions League · Lugar 6 · 9 pts
@
Galatasaray vs Aston Villa
mar 24 de nov a las 11:45 a.m. · hora del centro de México
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | Atlético | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | S Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Octavos de final Playoff Eliminado
Aston Villa juega el mar 24 de nov a las 11:45 a.m., hora del centro de México, de visita ante Galatasaray.
Su próximo partido es contra Galatasaray y después contra Paris Saint-Germain.
Aston Villa va en el lugar 6 de la tabla de Champions League con 9 puntos.
Aston Villa perdió contra Barcelona 0-3 el mar 3 de nov.