ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
Real Betis
LaLiga · Lugar 4 · 26 pts

| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | Atlético | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | Athletic | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | Deportivo | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | Racing | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | Rayo | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Betis juega el sáb 21 de nov a las 11:30 a.m., hora del centro de México, de visita ante Sevilla.
Su próximo partido es contra Sevilla y después contra Rayo.
Betis va en el lugar 4 de la tabla de LaLiga con 26 puntos.
Betis le ganó Elche 2-0 el dom 8 de nov.